徐颖(中铁十八局集团有限公司勘探设计院新疆分院)联系电话:18299166020
本工程位于乌恰县铁列克乡,,,,,,抗震设防烈度8度,,,,,,设计基外地动加速率峰值为0.30g,,,,,,设计地动分组第三组,,,,,,II类园地,,,,,, 园地特征周期0.45s。。。。。。。接纳框架结构形式,,,,,,地上2层,,,,,,修建结构高度7.7m,,,,,,宽9.3m,,,,,,高宽比0.828。。。。。。。属于重点设防类,,,,,,乙类修建。。。。。。。
2 设计依据
本工程隔震设计所依据的主要规范、图集如下:
(1) 《修建抗震设防分类标准》(GB50223-2008);;;;;;;
(2) 《修建结构荷载规范》(GB50009-2012);;;;;;;
(3) 《修建结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018);;;;;;;
(4) 《修建抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016版);;;;;;;
(5) 《叠层橡胶支座隔震手艺规程》(CECS126:2001);;;;;;;
(6) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版);;;;;;;
(7) 《高层修建混凝土结构手艺规程》(JGJ3-2010);;;;;;;
(8) 《修建地基基础设计规范》(GB50007-2011);;;;;;;
(9) 《修建结构隔震结构详图》(03SG610-1);;;;;;;
(10) 《修建工程叠层橡胶隔震支座性能要求和验收规标准》(DBJ53/T-47-2020);;;;;;;
(11) 《修建工程叠层橡胶隔震支座施工及验收标准》(DBJ53/T-48-2020);;;;;;;
(12) 《修建隔震工程专用标识手艺规程》(DB53/T-70-2015);;;;;;;
(13) 《修建隔震设计标准》(GB/T 51408-2021);;;;;;;
(14) 《工程结构通用规范》(GB55001-2021);;;;;;;
(15) 《修建与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);;;;;;;
(16) 《修建与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)。。。。。。。
在YJK4.0.0软件中建设了隔震模子后(图3.1、3.2所示),,,,,,需对隔震剖析信息举行界说。。。。。。。该结构整体规则,,,,,,且高度小于60m,,,,,,依据《新隔标》4.1.3-2、3条,,,,,,可仅接纳复振型剖析反应谱法团结迭代盘算的要领举行隔震结构的设计事情,,,,,,无需与时程剖析举行包络设计,,,,,,本项目接纳YJK弹性时程剖析??????榫傩惺背唐饰觯,,,,,辅助盘算隔震层位移及支座内力。。。。。。。

图3.1 YJK中建设的隔震模子

图3.2 隔震支座的模拟
在YJK软件中界说隔震结构设计要领为“直接设计法”,,,,,,底部剪力比由设防地震下的复振型剖析反应谱法团结迭代剖析确定。。。。。。。
隔震支座安排
本工程接纳的橡胶隔震支座,,,,,,在选择其直径、个数清静面安排时,,,,,,接纳时程剖析法对以下指标举行复核:
(1)凭证《新隔标》第4.6.2-4条,,,,,,隔震层刚度中心与质量中心宜重合,,,,,,设防烈度地举措用下偏心率不宜大于3%。。。。。。。
(2)凭证《新隔标》4.6.3-1条,,,,,,统一隔震层内各个橡胶隔震支座的竖向压应力宜匀称,,,,,,在重力荷载代表值作用下各支座的竖向压应力不应凌驾乙类修建的限值12MPa。。。。。。。
(3)凭证《新隔标》第4.6.8条,,,,,,由隔震层抗风装置和隔震支座屈服力设计值配合组成的隔震层抗风承载力设计值应不小于风荷载作用下隔震层水平剪力标准值的1.4倍。。。。。。。
(4)凭证《新隔标》第4.6.9-2条划定,,,,,,隔震结构应举行罕遇地举措用下的抗倾覆验算,,,,,,由上部结构重力代表值盘算的抗倾覆力矩与罕遇地动下倾覆力矩之比不应小于1.1。。。。。。。
(5)凭证《新隔标》6.2.1-1条,,,,,,在罕遇地举措用下,,,,,,橡胶隔震支座的最大竖向压应力不应凌驾乙类修建的限值25MPa。。。。。。。
(6)凭证《新隔标》6.2.1-2条,,,,,,在罕遇地举措用下,,,,,,橡胶隔震支座的竖向拉应力不应凌驾乙类修建的限值1MPa。。。。。。。
(7)凭证《新隔标》第4.6.6-1条,,,,,,罕遇地举措用下,,,,,,隔震支座思量扭转的水平位移应不大于支座直径的0.55倍和各层橡胶厚度之和的3倍二者的较小值。。。。。。。
该结构共使用了19个支座,,,,,,种种型支座数目及力学性能详见表4。。。。。。。隔震支座平面安排见图4.1。。。。。。。隔震结构屈重比为0.045。。。。。。。
表4-1 有铅芯隔震支座力学性能参数
种别 | 符号 | 单位 | LRB600-II |
使用数目 | N | 套 | 12 |
第一形状系数S1 | S1 | / | 24.3 |
第二形状系数S2 | S2 | / | 5.41 |
竖向刚度 | Kv | kN/mm | 2300 |
等效水平刚度 (剪应变) | Keq | kN/mm | 1.78(100%) |
屈服前刚度 | Ku | kN/mm | 15.77 |
屈服后刚度 | Kd | kN/mm | 1.21 |
屈服力 | Qd | kN | 63 |
橡胶层总厚度 | Tr | mm | 111 |
支座总高度 | H | mm | 208 |
表4-2 无铅芯隔震支座力学性能参数
种别 | 符号 | 单位 | LNR500-II |
使用数目 | N | 套 | 7 |
第一形状系数 | S1 | / | 21.5 |
第二形状系数 | S2 | / | 5.38 |
竖向刚度 | Kv | kN/mm | 1800 |
等效水平刚(剪应变) | Kh | kN/mm | 1.01 (100%) |
橡胶层总厚度 | Tr | mm | 93 |
支座总高度 | H | mm | 187 |

图4.1 隔震支座编号及安排图
5 验算隔震结构的偏心率
隔震结构的偏心率是隔震层设计中的一个主要指标,,,,,,日本和台湾规范明确划定隔震系统的偏心率不得大于3%。。。。。。。本报告在举行隔震层设计时,,,,,,也对隔震系统的偏心率举行了盘算,,,,,,盘算效果为:X偏向0.11%,,,,,,Y偏向1.11%,,,,,,详见表5.1。。。。。。。
表5.1 隔震结构的偏心率
·偏向 | 层号 | 塔号 | 重心坐标(m) | 刚心坐标(m) | 偏心距(m) | 弹力半径(m) | 偏心率(%) |
X | 2 | 1 | 15.8324 | 15.8449 | 0.1230 | 11.1260 | 0.1121 |
Y | 2 | 1 | 4.3075 | 4.1845 | 0.0125 | 11.1274 | 1.1050 |
6 验算隔震支座压应力
荷载组合为:1.0恒载+0.5活载,,,,,,各个支座压应力见表6.1,,,,,,由表可知,,,,,,支座压应力最大值为5.67Mpa,,,,,,乙类修建隔震支座在重力荷载代表值作用下的压应力限值为12MPa,,,,,,支座知足要求。。。。。。。
表6.1 恒载和可变荷载组合下各支座压应力
支座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
支座型号 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 |
压应力(MPa) | 3.26 | 3.10 | 3.38 | 3.94 | 4.10 | 2.04 | 3.64 | 4.72 | 5.67 | 3.02 | 3.62 | 2.64 | 2.63 | 3.04 | 3.42 | 3.55 | 4.81 | 5.49 | 2.06 |
7 隔震层抗风承载力验算
凭证《新隔标》第4.6.8条,,,,,,由隔震层抗风装置和隔震支座屈服力设计值配合组成的隔震层抗风承载力设计值应不小于风荷载作用下隔震层水平剪力标准值的1.4倍。。。。。。。隔震层必需具备足够的屈服前刚度和屈服承载力,,,,,,以知足风荷载和微振动的要求。。。。。。。如下按规范要求,,,,,,举行隔震层抗风承载力验算:
,,,,,,即
Vwk-X(kN) | Vwk-Y(kN) | Vrw-X(kN) | Vrw-Y(kN) | Res-X | Res-Y | 是否知足 |
76.32 | 231.69 | 756.00 | 756.00 | 76.32*1.4 < 756.00 | 231.69*1.4 < 756.00 | 知足 |
式中:
——抗风装置的水平承载力设计值。。。。。。。由抗风装置和隔震支座水平屈服力设计值配合组成;;;;;;;
——风荷载分项系数,,,,,,取1.4;;;;;;;
——风荷载作用下隔震层的水平剪力标准值。。。。。。。
8 设防地震(中震)剖析
应《新隔标》第4.2.2-1条要求,,,,,,隔震结构的自振周期应凭证差别地举措用烈度下的支座水平位移确定,,,,,,可接纳振型剖析反应谱法团结迭代盘算确定。。。。。。。同时凭证规范条文说明4.3.2条,,,,,,《新隔标》中接纳的振型剖析反应谱法默认是基于思量阻尼矩阵的复振型剖析反应谱法,,,,,,以包管隔震层大阻尼比情形下盘算效果的准确性。。。。。。。现使用YJK软件提供的基于复振型剖析反应谱法举行自动迭代盘算的功效,,,,,,盘算出隔震前(柱底铰接处置惩罚)与隔震后结构的自振周期在表9中给出。。。。。。。别的,,,,,,《叠层橡胶支座隔震手艺规程》划定:隔震衡宇两个偏向的基本周期相差不宜凌驾较小值的30%。。。。。。。
由表8.1可知,,,,,,接纳隔震手艺后,,,,,,结构的周期显着延伸,,,,,,且知足相关划定要求。。。。。。。
表8.1 YJK模子隔震前后结构的周期
振型 | YJK隔震前 | YJK隔震后 | 两偏向差值(%) |
1 | 0.3874 | 1.6062 | 0.3 |
2 | 0.3866 | 1.6011 | |
3 | 0.3302 | 1.5288 |
基于复振型剖析反应谱法团结迭代盘算得出的设防地震下楼层剪力与隔震前结构(柱底铰接处置惩罚)举行比照,,,,,,得出隔震后/前结构的底部剪力比,,,,,,进而确定上部结构的抗震步伐。。。。。。。
由表8.2剖析获得隔震层以上结构隔震前后,,,,,,结构底部剪力比值的最大值为0.32,,,,,,据《新隔标》第6.1.3-2条,,,,,,隔震后结构与隔震前结构底部剪力比不大于0.5时,,,,,,上部结构可按设防烈度降低1度确定抗震步伐。。。。。。。因此,,,,,,上部结构框架的抗震品级由一级降为二级。。。。。。。
表8.2 结构层剪力比盘算效果
层号 | X向剪力 | Y向剪力 | ||||
非隔震(kN) | 隔震(kN) | 剪力比 | 非隔震(kN) | 隔震(kN) | 剪力比 | |
5 | 895.44 | 153.77 | 0.17 | 858.95 | 152.31 | 0.18 |
4 | 4652.2 | 1162.27 | 0.25 | 4685.71 | 1138.99 | 0.24 |
3 | 6991.24 | 2207.51 | 0.32 | 7158.73 | 2158.64 | 0.30 |
隔震支座层 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
表8.3中设防地震下上部结构最倒运层间位移角为:X向:1/1014;;;;;;;Y向:1/595,,,,,,二者均知足《新隔标》表4.5.1中划定的限值要求。。。。。。。
表8.3 结构层间位移角盘算效果
层号 | X向 | Y向 |
层间位移角 | 层间位移角 | |
5 | 1/1762 | 1/2098 |
4 | 1/983 | 1/1000 |
3 | 1/688 | 1/655 |
隔震支座层 |
9.时程剖析增补验算

9.1 时程剖析
凭证《新隔标》4.1.3-3条,,,,,,关于衡宇高度大于60m,,,,,,不规则修建,,,,,,或隔震层支座、阻尼装置及其他装置的组合重大隔震修建,,,,,,需在反应谱剖析的基础上接纳时程剖析举行校核。。。。。。。同时凭证4.1.3条对应条文说明,,,,,,时程剖析作为增补盘算,,,,,,主要针对盘算效果的隔震层和上部结构的剪力和层间位移举行复核。。。。。。。
地动惊时程选取
凭证《新隔标》4.1.3条,,,,,,每条地动加速率时程曲线盘算所得的结构底部剪力不应小于振型剖析反应谱盘算效果的65%,,,,,,多条时程盘算的结构底部剪力的平均值不应小于振型剖析反应谱法盘算效果的80%。。。。。。。同时为了确保地动波选择的严谨性,,,,,,参照《修建抗震设计规范(GB50011-2016)》第5.1.2
条划定:接纳时程剖析法时,,,,,,应按修建园地种别和设计地动分组选用现实强震纪录和人工模拟的加速率时程,,,,,,其中现实强震纪录的数目不应少于总数的2/3,,,,,,多组时程的平均地动影响系数曲线应与振型剖析反应谱法所接纳的地动影响系数曲线在统计意义上相符。。。。。。。
本工程选取了现实5条强震纪录和2条人工模拟加速率时程,,,,,,7条时程曲线如图9.2.1所示,,,,,,7条时程反应谱和规范反应谱曲线如图9.2.2所示,,,,,,隔震前结构的基底剪力比照效果划分如表9.2.1所示,,,,,,选取的各条时程波信息在表9.2.2中给出。。。。。。。

图9.2.1-1 13时37分,人工波2_X偏向加速率时程曲线

图9.2.1-2 13时37分,人工波2_Y偏向加速率时程曲线

图9.2.1-3 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_X偏向加速率时程曲线

图9.2.1-4 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_Y偏向加速率时程曲线

图9.2.1-5 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_X偏向加速率时程曲线

图9.2.1-6 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_Y偏向加速率时程曲线

图9.2.1-7 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_X偏向加速率时程曲线

图9.2.1-8 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_Y偏向加速率时程曲线

图9.2.1-9 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_X偏向加速率时程曲线

图9.2.1-10 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_Y偏向加速率时程曲线

图9.2.1-11 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_X偏向加速率时程曲线

图9.2.1-12 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_Y偏向加速率时程曲线

图9.2.1-13 aa人工波1_X偏向加速率时程曲线

图9.2.1-14 aa人工波1_Y偏向加速率时程曲线
2、地动波编号及全称如下(后文如未特殊声明,,,,,,均按此序号对地动波排序):
地动波编号 | 时程全程 |
1 | 13时37分,人工波2 |
2 | CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50) |
3 | Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52) |
4 | Gilroy_NO_2015,TG(0.50) |
5 | Gilroy_NO_2015,Tg(0.50) |
6 | SanFernando_NO_55,TG(0.57) |
7 | aa人工波1 |
《抗规》5.1.2划定:输入的地动加速率时程曲线的有用一连时间,,,,,,一样平常从首次抵达该时程曲线最大峰值的10%那一刻算起,,,,,,到最后一点抵达最大峰值的10%为止;;;;;;;无论是现实的强震纪录照旧人工模拟波形,,,,,,有用一连时间一样平常为结构基本周期的(5~10)倍。。。。。。。详细情形见下表:
地动波编号 | 第一次抵达该时程曲线最大峰值10%对应的时间(S) | 最后一次抵达该时程曲线最大峰值10%对应的时间(S) | 有用一连时间(S) | 结构第一周期(S) | 比值 |
1 | 1.254000 | 27.778000 | 26.524000 | 1.606 | 16.51 |
2 | 4.055000 | 23.550000 | 19.495000 | 1.606 | 12.14 |
3 | 1.045000 | 46.985000 | 45.940000 | 1.606 | 28.60 |
4 | 0.010000 | 37.345000 | 37.335000 | 1.606 | 23.24 |
5 | 0.030000 | 42.985000 | 42.955000 | 1.606 | 26.74 |
6 | 0.185000 | 25.255000 | 25.070000 | 1.606 | 15.61 |
7 | 1.140000 | 27.704000 | 26.564000 | 1.606 | 16.54 |

图4-15 地动波反应谱和规范谱比照(隔震模子)
《抗规》划定:多组时程波的平均地动影响系数曲线与振型剖析反应谱法所用的地动影响系数曲线相比,,,,,,在对应于结构主要振型的周期点上相差不大于20%。。。。。。。
由上图可知,,,,,,各时程平均反应谱与规范反应谱知足要求。。。。。。。
凭证《新隔标》第4.6.9-2条划定,,,,,,隔震结构应举行罕遇地举措用下的抗倾覆验算,,,,,,由上部结构重力代表值盘算的抗倾覆力矩与罕遇地动下倾覆力矩之比不应小于1.1。。。。。。。该隔震结构的抗倾覆剖析由复振型剖析反应谱(罕遇地动谱)法团结自动迭代隔震层等效刚度和阻尼比的要领确定,,,,,,效果如下表9.3.1所示。。。。。。。

9.4.1隔震层水平位移盘算
罕遇地动下隔震层水平位移盘算接纳的荷载组合: 1.0×恒荷载+0.5×活荷载+1.0×水平地动;;;;;;;其荷载组合为: 1D+0.5L+1 Fek 。。。。。。。获得罕遇地动下各个支座最洪流平位移,,,,,,详见表9.4.1。。。。。。。
表9.4.1 罕遇地动时隔震结构各支座最大位移
支座 编号 | 支座型号 | 支座位移(m) | 支座位移 | |||||||||||||||
地动波主偏向与X轴正向角度为0.0度 | 地动波主偏向与X轴正向角度为90.0度 | 平均值(m) | ||||||||||||||||
R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X向 | Y向 | 最值 | ||
1 | LRB600 | 184.61 | 235.14 | 195.59 | 239.14 | 236.30 | 236.30 | 179.24 | 181.27 | 236.92 | 206.04 | 243.08 | 234.04 | 234.04 | 178.94 | 215.19 | 217.62 | 217.62 |
2 | LRB600 | 183.44 | 235.12 | 201.10 | 246.68 | 230.92 | 230.92 | 181.99 | 191.98 | 232.95 | 193.84 | 257.11 | 236.88 | 236.88 | 183.35 | 215.74 | 219.00 | 219.00 |
3 | LRB600 | 186.69 | 229.57 | 192.98 | 240.14 | 235.08 | 235.08 | 175.75 | 180.05 | 235.40 | 201.61 | 243.29 | 233.24 | 233.24 | 180.48 | 213.61 | 214.80 | 214.80 |
4 | LRB600 | 187.40 | 230.70 | 194.20 | 243.76 | 234.08 | 234.08 | 178.22 | 181.67 | 233.77 | 199.92 | 243.57 | 231.71 | 231.71 | 179.83 | 214.63 | 214.60 | 214.63 |
5 | LRB600 | 185.68 | 234.20 | 196.39 | 242.38 | 235.43 | 235.43 | 180.63 | 183.86 | 236.56 | 203.82 | 245.18 | 233.72 | 233.72 | 180.64 | 215.73 | 216.78 | 216.78 |
6 | LRB600 | 185.37 | 236.57 | 196.29 | 240.47 | 236.39 | 236.39 | 181.54 | 181.76 | 234.20 | 203.41 | 244.29 | 232.21 | 232.21 | 179.64 | 216.15 | 215.39 | 216.15 |
7 | LRB600 | 187.65 | 231.02 | 195.02 | 244.36 | 233.90 | 233.90 | 178.03 | 182.92 | 233.59 | 198.49 | 243.82 | 232.00 | 232.00 | 180.47 | 214.84 | 214.76 | 214.84 |
8 | LNR500 | 186.76 | 235.39 | 197.87 | 242.67 | 235.80 | 235.80 | 180.45 | 185.03 | 236.32 | 202.29 | 245.35 | 234.28 | 234.28 | 181.54 | 216.39 | 217.01 | 217.01 |
9 | LNR500 | 185.93 | 234.71 | 198.54 | 244.23 | 234.17 | 234.17 | 180.83 | 187.07 | 235.36 | 199.71 | 246.02 | 234.48 | 234.48 | 182.19 | 216.08 | 217.04 | 217.04 |
10 | LNR500 | 185.38 | 236.74 | 198.42 | 242.74 | 234.81 | 234.81 | 182.04 | 185.45 | 233.52 | 199.90 | 245.35 | 233.66 | 233.66 | 181.12 | 216.42 | 216.09 | 216.42 |
11 | LRB600 | 186.95 | 230.44 | 195.60 | 245.63 | 232.51 | 232.51 | 178.28 | 184.71 | 232.45 | 195.64 | 244.58 | 232.00 | 232.00 | 181.35 | 214.56 | 214.68 | 214.68 |
12 | LNR500 | 185.33 | 236.99 | 199.56 | 254.70 | 234.03 | 234.03 | 182.85 | 187.57 | 232.74 | 197.60 | 246.55 | 234.68 | 234.68 | 182.21 | 218.21 | 216.58 | 218.21 |
13 | LNR500 | 185.87 | 237.13 | 197.46 | 241.20 | 236.29 | 236.29 | 181.74 | 183.25 | 234.29 | 202.40 | 244.78 | 232.94 | 232.94 | 180.56 | 216.57 | 215.88 | 216.57 |
14 | LRB600 | 185.34 | 229.34 | 198.28 | 249.72 | 229.26 | 229.26 | 179.17 | 191.12 | 231.79 | 189.80 | 251.40 | 234.53 | 234.53 | 184.68 | 214.34 | 216.84 | 216.84 |
15 | LRB600 | 186.96 | 230.75 | 196.95 | 247.85 | 231.58 | 231.58 | 179.20 | 187.08 | 231.93 | 193.58 | 245.55 | 232.89 | 232.89 | 182.23 | 214.98 | 215.16 | 215.16 |
16 | LRB600 | 187.36 | 231.31 | 197.92 | 248.43 | 231.38 | 231.38 | 179.20 | 188.11 | 231.51 | 192.03 | 245.91 | 233.67 | 233.67 | 182.76 | 215.28 | 215.38 | 215.38 |
17 | LNR500 | 185.79 | 234.90 | 199.76 | 246.49 | 233.19 | 233.19 | 181.78 | 189.37 | 234.74 | 197.59 | 247.21 | 235.43 | 235.43 | 183.15 | 216.44 | 217.56 | 217.56 |
18 | LNR500 | 186.28 | 235.51 | 200.81 | 246.66 | 233.14 | 233.14 | 181.18 | 190.43 | 234.40 | 195.82 | 247.27 | 236.36 | 236.36 | 183.76 | 216.67 | 217.77 | 217.77 |
19 | LRB600 | 185.28 | 237.09 | 200.01 | 245.20 | 233.64 | 233.64 | 182.56 | 188.16 | 231.87 | 195.82 | 246.47 | 235.19 | 235.19 | 182.21 | 216.77 | 216.42 | 216.77 |
由表9.4.1可知,,,,,,隔震层最洪流平位移219mm,,,,,,小于0.55D=275mm(D为最小隔震支座直径,,,,,,本工程接纳隔震支座最小直径为500mm)及3Tr=279mm(Tr为最小隔震支座的橡胶层总厚度)中的较小值。。。。。。。
凭证《修建隔震设计标准》5.4.1条划定:上部结构与周围牢靠物之间应设置完全意会的竖向隔离缝以阻止罕遇地举措用下可能的阻挡和碰撞,,,,,,隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地动下的最洪流平位移的1.2倍且不应小于300mm。。。。。。。对相邻隔震结构之间的隔离缝,,,,,,缝宽取最洪流平位移值之和,,,,,,且不应小于600mm。。。。。。。关于相邻的高层隔震修建,,,,,,思量到地动时上部结构顶部位移会大于隔震层处位移,,,,,,因此隔震缝要留出罕遇地动时隔震缝的宽度加上防震缝的宽度,,,,,,刚刚合适。。。。。。。
上部结构和下部结构之间,,,,,,应设置完全意会的水平隔离缝,,,,,,缝高可取50mm,,,,,,并用柔性子料填充;;;;;;;当设置水平隔离缝确有难题时,,,,,,应设置可靠的水平滑移垫层。。。。。。。
隔震结构步伐的详细做法参考图集《楼地面变形缝》(04J312)和《修建结构隔震结构详图》(03SG610-1)。。。。。。。
9.4.3隔震支座应力验算
凭证《抗规》12.2.4条划定及《修建隔震设计标准》第6.2.1条划定:隔震橡胶支座在罕遇地动的水平和竖向地动同时作用下,,,,,,拉应力不应大于1.0MPa。。。。。。。
隔震支座拉应力验算接纳的荷载组合:1.0×恒荷载-1.0×水平地动-0.5×竖向地动,,,,,,即: 1D-1Fek-0.5Fevk,,,,,,
隔震支座压应力验算接纳的荷载组合:1.0×恒荷载+0.5×活荷载+1.0×水平地动+0.4×竖向地动,,,,,,即: 1D+0.5L+1Fek+0.4Fevk,,,,,,获得罕遇地动下各个支座遭受的最大拉应力和压应力,,,,,,详见下表,,,,,,隔震支座拉压应力知足规范要求。。。。。。。
隔震支座压应力
地动波主偏向与X轴正向角度为0.0度\组合为COMB3的工况效果汇总
编号 | 支座类型 | 面积(mm2) | 地动波1 | 地动波2 | 地动波3 | 地动波4 | 地动波5 | 地动波6 | 地动波7 | 压力平均值(KN) | 压应力(MPa) |
1 | 1 | 282700 | -1533.04 | -1680.55 | -1549.90 | -1552.50 | -1552.50 | -1513.21 | -1553.88 | -1562.22 | -5.53 |
2 | 1 | 282700 | -1460.19 | -1399.34 | -1717.87 | -1574.22 | -1574.22 | -1320.65 | -1436.51 | -1497.57 | -5.30 |
3 | 1 | 282700 | -1572.90 | -1553.48 | -1763.27 | -1787.73 | -1787.73 | -1478.74 | -1524.65 | -1638.36 | -5.80 |
4 | 1 | 282700 | -1613.27 | -1605.29 | -1734.32 | -1764.27 | -1764.27 | -1549.40 | -1583.01 | -1659.12 | -5.87 |
5 | 1 | 282700 | -1576.71 | -1571.64 | -1707.71 | -1677.08 | -1677.08 | -1537.98 | -1654.07 | -1628.90 | -5.76 |
6 | 1 | 282700 | -1028.49 | -1135.74 | -984.46 | -1093.86 | -1093.86 | -984.79 | -1049.79 | -1053.00 | -3.72 |
7 | 1 | 282700 | -1492.03 | -1588.76 | -1504.92 | -1577.85 | -1577.85 | -1517.87 | -1500.34 | -1537.09 | -5.44 |
8 | 2 | 196000 | -1239.59 | -1255.81 | -1261.37 | -1290.01 | -1290.01 | -1271.17 | -1276.31 | -1269.18 | -6.48 |
9 | 2 | 196000 | -1316.20 | -1315.71 | -1322.81 | -1337.72 | -1337.72 | -1303.85 | -1320.83 | -1322.12 | -6.75 |
10 | 2 | 196000 | -942.95 | -961.76 | -967.36 | -1020.41 | -1020.41 | -852.64 | -973.92 | -962.78 | -4.91 |
11 | 1 | 282700 | -1414.35 | -1414.59 | -1456.62 | -1527.73 | -1527.73 | -1344.42 | -1430.06 | -1445.07 | -5.11 |
12 | 2 | 196000 | -941.09 | -1076.77 | -962.88 | -993.15 | -993.15 | -951.47 | -977.50 | -985.15 | -5.03 |
13 | 2 | 196000 | -959.22 | -908.55 | -1125.65 | -1061.84 | -1061.84 | -825.54 | -959.18 | -985.98 | -5.03 |
14 | 1 | 282700 | -1414.14 | -1513.88 | -1404.38 | -1521.08 | -1521.08 | -1411.98 | -1433.18 | -1459.96 | -5.16 |
15 | 1 | 282700 | -1458.28 | -1462.48 | -1567.59 | -1615.85 | -1615.85 | -1385.34 | -1419.90 | -1503.61 | -5.32 |
16 | 1 | 282700 | -1448.02 | -1517.73 | -1448.66 | -1523.32 | -1523.32 | -1438.87 | -1434.56 | -1476.35 | -5.22 |
17 | 2 | 196000 | -1281.87 | -1240.12 | -1328.57 | -1345.49 | -1345.49 | -1218.85 | -1334.09 | -1299.21 | -6.63 |
18 | 2 | 196000 | -1477.07 | -1473.66 | -1492.36 | -1541.25 | -1541.25 | -1501.38 | -1522.07 | -1507.01 | -7.69 |
19 | 1 | 282700 | -970.15 | -983.22 | -1164.72 | -1123.98 | -1123.98 | -861.68 | -1031.60 | -1037.05 | -3.67 |
压应力限值为-25.0MPa,,,,,,最大压应力值-7.69 | |||||||||||
地动波主偏向与X轴正向角度为90.0度\组合为COMB3的工况效果汇总
编号 | 支座类型 | 面积(mm2) | 地动波1 | 地动波2 | 地动波3 | 地动波4 | 地动波5 | 地动波6 | 地动波7 | 压力平均值(KN) | 压应力(MPa) |
1 | 1 | 282700 | -1542.96 | -1564.55 | -1758.97 | -1721.67 | -1721.67 | -1443.13 | -1612.33 | -1623.61 | -5.74 |
2 | 1 | 282700 | -1580.38 | -1621.43 | -1595.88 | -1525.40 | -1525.40 | -1519.28 | -1626.97 | -1570.68 | -5.56 |
3 | 1 | 282700 | -1578.51 | -1630.51 | -1537.33 | -1698.78 | -1698.78 | -1637.44 | -1647.18 | -1632.65 | -5.78 |
4 | 1 | 282700 | -1619.58 | -1653.97 | -1601.41 | -1687.29 | -1687.29 | -1665.23 | -1672.73 | -1655.36 | -5.86 |
5 | 1 | 282700 | -1550.38 | -1583.15 | -1549.33 | -1612.50 | -1612.50 | -1523.97 | -1540.23 | -1567.44 | -5.54 |
6 | 1 | 282700 | -1067.59 | -1055.10 | -1238.75 | -1239.43 | -1239.43 | -993.34 | -1199.64 | -1147.61 | -4.06 |
7 | 1 | 282700 | -1564.72 | -1564.09 | -1724.47 | -1634.64 | -1634.64 | -1500.61 | -1503.71 | -1589.56 | -5.62 |
8 | 2 | 196000 | -1206.50 | -1211.32 | -1283.59 | -1268.90 | -1268.90 | -1167.46 | -1227.51 | -1233.46 | -6.29 |
9 | 2 | 196000 | -1322.36 | -1330.10 | -1338.79 | -1342.16 | -1342.16 | -1330.67 | -1334.35 | -1334.37 | -6.81 |
10 | 2 | 196000 | -1045.33 | -975.65 | -1133.45 | -1114.17 | -1114.17 | -971.58 | -1137.22 | -1070.22 | -5.46 |
11 | 1 | 282700 | -1435.92 | -1481.97 | -1539.13 | -1542.09 | -1542.09 | -1487.64 | -1506.35 | -1505.03 | -5.32 |
12 | 2 | 196000 | -978.50 | -981.95 | -1194.42 | -1131.17 | -1131.17 | -886.54 | -1059.65 | -1051.92 | -5.37 |
13 | 2 | 196000 | -1055.14 | -1106.17 | -1082.21 | -1079.99 | -1079.99 | -1005.44 | -1130.78 | -1077.10 | -5.50 |
14 | 1 | 282700 | -1500.35 | -1476.87 | -1723.22 | -1603.97 | -1603.97 | -1390.41 | -1418.69 | -1531.07 | -5.42 |
15 | 1 | 282700 | -1460.39 | -1504.19 | -1438.26 | -1502.09 | -1502.09 | -1512.53 | -1518.93 | -1491.21 | -5.27 |
16 | 1 | 282700 | -1510.15 | -1513.03 | -1663.50 | -1594.32 | -1594.32 | -1446.89 | -1478.18 | -1542.91 | -5.46 |
